Сколько же стоит «Бухгалтерское счастье?»
Стоимость услуг зависит от:
- объема документооборота
- системы налогообложения
- количества сотрудников
Оплата производится на расчетный счет по факту выполненных работ или авансовыми платежами.
ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ
ЭКОНОМ | БИЗНЕС | VIP |
от 1 950 рублей в месяц* | от 5 950 рублей в месяц* | от 11 950 рублей в месяц* |
1. Обработка до 10 операций в месяц | 1. Обработка до 50 операций в месяц | 1. Обработка до 200 операций в месяц |
2. Подготовка и сдача отчетности | 2. Подготовка и сдача отчетности | 2. Подготовка и сдача отчетности |
3. Расчет налогов и взносов | 3. Расчет налогов и взносов | 3. Расчет налогов и взносов |
4. Оформление налоговых платежных документов | 4. Оформление налоговых платежных документов | 4. Оформление налоговых платежных документов |
5. Консультации | 5. Банковские и кассовые операции | 5. Банковские и кассовые операции |
— | 6. Начисление заработной платы | 6. Начисление заработной платы |
— | 7. Консультации | 7. Учет ТМЦ и ОС |
— | — | 8. Создание первичных документов |
— | — | 9. Кадровый учет |
— | — | 10. Консультации |
8-923-134-06-20 | 8-923-134-06-20 | 8-923-134-06-20 |
* Стоимость бухгалтерского обслуживания рассчитывается индивидуально
Специальное спецпредложение для ВАС!
![]() | Успейте оставить ЗАЯВКУ до конца месяца и получите КУПОН на скидку 50 % за первый месяц обслуживания. | ![]() |